İli : BOLU |
Adı : YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI |
Kuruluşu : 1965 |
Alanı : 2.019 ha. |
Konumu : Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Bolu ilinin kuzeyinde ve Zonguldak ilinin güneyinde yer almaktadır. |
Ulaşım : Ankara-İstanbul karayolunun 152. km’sinden Yeniçağa ve 190. km’sindeki Bolu il merkezinden kuzeye ayrılan yollarla ulaşılır. Bolu İline 42 km uzaklıktadır. |
Kaynak Değerleri :
|
Görünecek Yerler : Milli park içerisindeki farklı büyüklük ve normlardaki saf kayın veya karışık (kayın-karaçam-meşe) ormanlarıyla çerçevelenmiş üst üste dizilmiş göller, Kapankaya manzara seyir terasından farklı renk-doku-tek tür çeşitliliği içerisindeki eşsiz peyzaj güzellikleri, irili ufaklı şelaleler, Karaçam Anıt Ağacı, çok sayıdaki doğal su kaynakları, geyik üretme sahası, Köyyeri tepesindeki halen kalıntıları görülen tarihi dinlenme yeri, özellikle sonbahardaki flora çeşitliliğinin sergilediği farklı renklerdeki peyzaj görüntüleri görülmeye değer özellik ve yerlerdir. Kapankaya manzara seyir yerine çıkıldığında gölleri ve eşsiz peyzaj güzellikleri görmek mümkün olduğu gibi, yol kenarındaki levhanın bulunduğu yerden patika takip edildiğinde Karaçam Anıt Ağacı görülebilir. Geyik üretim alanı da ziyaret edilebilecek yerlerdendir. |
Mevcut Hizmetler : Milli park günübirlik rekreasyonel faaliyetlerden piknik, doğa yürüyüşleri, sportif olta balıkçılığı gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesine oldukça uygun olup, bu faaliyetler düzenli bir şekilde gerçekleştirilmekte ve kontrol edilmektedir. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılık yapanlara da geniş kullanım imkanları sunulmaktadır. |
Konaklama : Çevre ve Orman Bakanlığı’na ait misafirhane ve bungalowlarda konaklama imkanı olduğu gibi, ziyaretçiler çadır ve karavanlarda da konaklayabilirler. Yedi Göller Milli Parkı Resimleri Mısır Ve Amerikalı Pigme ve Yağmur Ormanları Pramitleri Kim İnşa Etti |
30 Kasım 2010 Salı
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
ULUDAĞ MİLLİ PARKI
İli : BURSA |
Adı : ULUDAĞ MİLLİ PARKI |
Kuruluşu : 1961 |
Alanı : 12.732 ha. |
Konumu : Marmara Bölgesi’nde, Bursa ili sınırları içerisinde yer almaktadır. |
Ulaşım : Bursa’dan 34 km’lik yaz-kış açık kara yolu ile veya teleferikle 20 dakikada Sarıalan’a çıkılarak, oradan da minibüslerle oteller bölgesine ulaşılır. Özel helikopter servisi ile İstanbul’dan 25 dakikada milli parka varılabilir. |
Kaynak Değerleri :
|
Görünecek Yerler : Çobankaya, Sarıalan ve Kirazlıyayla günü-birlik kullanım alanları milli parkın farklı peyzaj değerlerini, Çobankaya mevkiindeki “Bakacak Manzara Seyir Terası” ise daha geniş bir perspektifte peyzaj değerlerini , Bursa Ovası’nı ve kent gelişimini ziyaretçilere sunar. |
Mevcut Hizmetler : Milli park sahası içerisinde “oteller bölgesi” diye adlandırılan mevki ziyaretçilere kış aktivitelerinden kayak imkanı sunarken, Sarıalan, Çobankaya ve Kirazlıyayla mevkileri kamp ve günübirlik kullanımlar için düzenlenmiş sahalardır. |
Konaklama : Sarıalan mevkiinde baraka, bungalow ve çadır ile kamp yapma imkanı sağlanmakta, oteller bölgesinde ise gerek kamu, gerekse özel işletmelere ait oteller ve misafirhanelerde konaklama imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Çobankaya mevkiinde yalnızca çadırla kamp yapılabilmektedir. Uludağ Milli Parkı Resimleri Türkiye'de Milli Parklar Dünyanın En Kuzeyinde Yer Alan Şehir Dünya Mirası Listesinde Türkiye |
29 Kasım 2010 Pazartesi
SOĞUKSU MİLLİ PARKI
İli : ANKARA |
Adı : SOĞUKSU MİLLİ PARKI |
Kuruluşu : 1959 |
Alanı : 1195 ha. |
Konumu : Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi merkezindedir. |
Ulaşım : Ankara iline 80 km, kaplıcaları ile ünlü Kızılcahamam ilçesine ise 2 km mesafede bulunan Milli Parka, Ankara-İstanbul karayolu ile ulaşılmaktadır. |
Kaynak Değerleri :
|
Görünecek Yerler : Milli parkın peyzaj görünümlerinin zengin çeşitlilik göstermesi, günün her saatinde peyzajın çekicilik özelliğini artırmaktadır. Ziyaretçiler saha içerisinde sıkılmadan bu zengin peyzaj çeşitliliğini seyretme imkanı bulmaktadır. |
Mevcut Hizmetler : Milli park günübirlik rekreasyonel faaliyetlerden piknik, doğa yürüyüşleri gibi aktivitelere uygun olup, bu faaliyetler için gerekli tesisleri (büfe, WC, çeşme gibi) içermektedir. Milli park içinde idare binası, misafirhane, gazino, memba suyu işletmesi, büfe, müze, açık hava tiyatrosu vardır. |
Konaklama : Çadır ile konaklama mümkün olduğu gibi, bungalowlarda da kalınabilir. Ayrıca park içinde otel vardır. Soğuksu Milli Parkı Resimleri Türkiye'de Milli Parklar Dünya Mirası Listesinde Türkiye |
KUŞCENNETİ MİLLİ PARKI
İli : BALIKESİR |
Adı : KUŞCENNETİ MİLLİ PARKI |
Kuruluşu : 1959 |
Alanı : 24.047 ha. |
Konumu : Milli park; Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili, Bandırma ilçesi içerisindeki Kuş Gölü’nün (Manyas Gölü) kuzeydoğusunda yer alır. |
Ulaşım : Bandırma’ya 19 km uzaklıkta bulunan milli parka, Balıkesir-Bandırma karayolu ile ulaşılır. |
Kaynak Değerleri :
|
Görünecek Yerler : Milli Parkta, kuş yaşamının ilgi çekici dönemlerini izleme imkanı, Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim ayları arasındadır. Gözetleme kulesinden geniş bir çevre gözetlenebilir. |
Mevcut Hizmetler : Müze ve idare merkezinde kuşlar hakkında geniş bilgi verilmektedir. Milli parkta bilimsel araştırmalar yapmak, park yönetiminin iznine bağlıdır. |
Konaklama : Konaklama ve yiyecek hizmetleri yoktur. 1 km uzaklıktaki Sığırcıatik köyündeki pansiyonlar kullanılabilir. Kuş Cenneti Milli Parkı Resimleri Türkiye'de Milli Parklar Dünya'nın Yeni Yedi Harikası Pigme ve Yağmur Ormanları |
KARATEPE -ASLANTAŞ MİLLİ PARKI
İli : OSMANİYE |
Adı : KARATEPE -ASLANTAŞ MİLLİ PARKI |
Kuruluşu : 1958 |
Alanı : 7715 ha. |
Konumu : Osmaniye İli, Kadirli İlçesi yakınındadır. |
Ulaşım : Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye İlinin Kadirli İlçesine 22 km uzaklıkta ve Ceyhan Irmağının kenarında yer alan Milli Parka Adana- Kadirli ve Adana-Osmaniye karayolu ile ulaşılmaktadır. |
Kaynak Değerleri :
|
Görünecek Yerler : Roma ve Bizans döneminde de yerleşim gören alanda özellikle Pınarözü köyü yakınlarında bazilika tipinde bir tapınağın tabanında görülen çok renkli mozaikler üstün sanat değeri ve kültürel peyzaj özelliği taşımaktadır. Nisan ve Kasım ayları arasında parkın arkeolojik ve tabii değerleri ile açık hava müzesi görülebilir. |
Mevcut Hizmetler : |
Konaklama : Çadır ile konaklama yapılabilir. Karatepe Aslantaş Milli Parkı Resimleri Milli Parklar Mısır ve Amerikalı Pigme ve Yağmur Ormanları |
YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI
İli : YOZGAT |
Adı : YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI |
Kuruluşu : 1958 |
Alanı : 264 ha. |
Konumu : Yozgat il merkezine 5 km. uzaklıktadır. |
Ulaşım : İç Anadolu Bölgesi’nde , Yozgat ilinin güneyinde uzanan tepeler üzerinde yer alan milli park, Yozgat’a 5 km uzaklıktadır. |
Kaynak Değerleri :
|
Görünecek Yerler : |
Mevcut Hizmetler : Milli parkta günübirlik kullanıma yönelik tesisler ile kır gazinosu vardır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı Resimleri Milli Parklar Atlantis |
TÜRKİYE'DE MİLLİ PARKLAR
Sıra Nu.: | Millî Park | Bulunduğu İl | İlan Tarihi | Alanı (ha) | Önemli Özellikleri | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yozgat Çamlığı Millî Parkı | Yozgat | 1958 | 264,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
2 | Karatepe-Aslantaş Millî Parkı | Osmaniye | 1958 | 7715,0 | Arkeolojik tarih öncesi kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
3 | Kuşcenneti Millî Parkı | Balıkesir | 1959 | 64,0 | Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm | |
4 | Soğuksu Millî Parkı | Ankara | 1959 | 1195,0 | Tabii bitki toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekanları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
5 | Uludağ Millî Parkı | Bursa | 1961 | 12677,0 | Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer'in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-Balkan-Kafkas,vb...) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm çeşitliliği... | |
6 | Yedigöller Millî Parkı | Bolu | 1965 | 2019,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim... | |
7 | Spil Dağı Millî Parkı | Manisa | 1968 | 5505,0 | Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
8 | Kızıldağ Millî Parkı | Isparta | 1969 | 59400,0 | Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
9 | Kovada Gölü Millî Parkı | Isparta | 1970 | 6534,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
10 | Güllük Dağı Millî Parkı(Termesos) | Antalya | 1970 | 6702,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
11 | Munzur Vadisi Millî Parkı | Tunceli | 1971 | 42000,0 | Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim | |
12 | Beydağları (Olimpos) Sahil Millî Parkı | Antalya | 1972 | 30969,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim | |
13 | Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı | Çanakkale | 1973 | 33000,0 | Türk ve dünya harp tarihi, şehidlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim | |
14 | Köprülü Kanyon Millî Parkı | Antalya | 1973 | 36614,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim | |
15 | Ilgaz Dağı Millî Parkı | Kastamonu | 1976 | 1088,0 | Tabii bitki toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme, eğitim, turizm | |
16 | Başkomutan Tarihî Millî Parkı | Afyon | 1981 | 35500,0 | İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm | |
17 | Göreme Tarihî Millî Parkı | Nevşehir | 1986 | 9572,0 | Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim | |
18 | Altındere Vadisi Millî Parkı | Trabzon | 1987 | 4800,0 | Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim | |
19 | Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı | Çorum | 1988 | 2634,0 | Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm | |
20 | Nemrut Dağı Millî Parkı | Adıyaman | 1988 | 13850,0 | Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim | |
21 | Beyşehir Gölü Millî Parkı | Konya | 1993 | 88750,0 | Öncelikle TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ MİLLÎ PARK ALANIDIR. Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları, Millî Parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplumları,zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açılarından çok önemli bir Millî Parkımızdır. | |
22 | Aladağlar Millî Parkı | Niğde, Adana,Kayseri | 1994 | 54524,0 | Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi, eğitim, zengin su kaynakları | |
23 | Altınbeşik Mağarası Millî Parkı | Antalya | 1994 | 1156,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim | |
24 | Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Millî Parkı | Aydın | 1994 | 27675,0 | Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar | |
25 | Hatila Vadisi Millî Parkı | Artvin | 1994 | 16988,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, tabii zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği, dağ ve orman turizmi, eğitim | |
26 | Honaz Dağı Millî Parkı | Denizli | 1994 | 9219,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, ekoturizm, eğitim | |
27 | Kaçkar Dağları Millî Parkı | Rize | 1994 | 51550,0 | İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tabii bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim, turizm | |
28 | Kazdağı Millî Parkı | Balıkesir | 1994 | 21300,0 | Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim | |
29 | Karagöl Sahara Millî Parkı | Artvin | 1994 | 3766,0 | Hidrografik yapı ve bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik | |
30 | Saklıkent Millî Parkı | Muğla | 1996 | 12390,0 | Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik | |
31 | Truva Tarihî Millî Parkı | Çanakkale | 1996 | 13350,0 | Tarihi kalıntılar, harp tarihi ve jeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik | |
32 | Marmaris Millî Parkı | Muğla | 1996 | 33350,0 | Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler | |
33 | Küre Dağları Millî Parkı | Kastamonu-Bartın | 2000 | 37000,0 | Doğal yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim | |
34 | Sarıkamış-Allahüekber Dağları Millî Parkı | Kars ve Erzurum | 2004 | 22980,0 | Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, eğitim | |
35 | Ağrı Dağı Millî Parkı | Iğdır - Ağrı | 2004 | 87380,0 | Kültürel değerler açısından zenginlik. Dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir. | |
36 | Gala Gölü Millî Parkı | Edirne | 2005 | 6090,0 | Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi, 130 kuş türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuuşu, nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri, özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır. | |
37 | Sultansazlığı Millî Parkı | Kayseri | 2006 | 24529,0 | Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa’da turna, filamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu, kaynak değerlerini oluşturmaktadır. | |
38 | İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı | Kırklareli | 2007 | 3155,0 | Avrupa ölçeğinde önem taşıyan; çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli su basar (longos) ormanlara sahip olup, İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim | |
39 | Tek Tek Dağları Millî Parkı | Şanlıurfa | 2007 | 19335,0 | Bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm, eğitim | |
40 | Yumurtalık Lagünü Millî Parkı | Adana | 2008 | 16430,0 | Millî Park, ülkemizdeki nadir Halep Çamı (Pinus halepensis L.) yayılış alanlarından birine sahiptir. Yumurtalık Lagünü aynı zamanda; nesli tehlikeye düşmüş su kuşlarının yaşama ortamıdır. Akyatan ve Ağyatan gölleri barındırdığı kuş türleri açısından Türkiye’nin “A sınıfı” niteliğindeki 19 sulak alanından 2. sini oluşturmaktadır. Ayrıca nesli tehlikeye düşmüş iki tür deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) ve özellikle Chelonia mydas'ın Akdeniz’de varlığını sürdürebildiği önemli alanlardandır. Saha, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Sulak alan ekosistemlerini içinde barındıran nadir bir ekosistem oluşu, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, ülkemizdeki nadir Halep Çamı (Pinus halepensis L.) yayılış alanlarından birine sahip oluşu, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikleri ile 6 Ağustos 2008 tarih ve 2008/14355 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. 6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete. | |
41 | Gölün Yazı Millî Parkı | Çorum | ? | ? | Çok güzel ve sulak bir ortmama sahip olan gölünyazı, Çorum-Osmancık yolunda bulunmaktadır. İçeri girmek ve ortama zarar vermek katiyyen yasaktır} |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)