Sıra Nu.: | Millî Park | Bulunduğu İl | İlan Tarihi | Alanı (ha) | Önemli Özellikleri | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yozgat Çamlığı Millî Parkı | Yozgat | 1958 | 264,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
2 | Karatepe-Aslantaş Millî Parkı | Osmaniye | 1958 | 7715,0 | Arkeolojik tarih öncesi kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
3 | Kuşcenneti Millî Parkı | Balıkesir | 1959 | 64,0 | Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm | |
4 | Soğuksu Millî Parkı | Ankara | 1959 | 1195,0 | Tabii bitki toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekanları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
5 | Uludağ Millî Parkı | Bursa | 1961 | 12677,0 | Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer'in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-Balkan-Kafkas,vb...) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm çeşitliliği... | |
6 | Yedigöller Millî Parkı | Bolu | 1965 | 2019,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim... | |
7 | Spil Dağı Millî Parkı | Manisa | 1968 | 5505,0 | Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
8 | Kızıldağ Millî Parkı | Isparta | 1969 | 59400,0 | Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
9 | Kovada Gölü Millî Parkı | Isparta | 1970 | 6534,0 | Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
10 | Güllük Dağı Millî Parkı(Termesos) | Antalya | 1970 | 6702,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm | |
11 | Munzur Vadisi Millî Parkı | Tunceli | 1971 | 42000,0 | Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim | |
12 | Beydağları (Olimpos) Sahil Millî Parkı | Antalya | 1972 | 30969,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim | |
13 | Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı | Çanakkale | 1973 | 33000,0 | Türk ve dünya harp tarihi, şehidlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim | |
14 | Köprülü Kanyon Millî Parkı | Antalya | 1973 | 36614,0 | Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim | |
15 | Ilgaz Dağı Millî Parkı | Kastamonu | 1976 | 1088,0 | Tabii bitki toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme, eğitim, turizm | |
16 | Başkomutan Tarihî Millî Parkı | Afyon | 1981 | 35500,0 | İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm | |
17 | Göreme Tarihî Millî Parkı | Nevşehir | 1986 | 9572,0 | Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim | |
18 | Altındere Vadisi Millî Parkı | Trabzon | 1987 | 4800,0 | Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim | |
19 | Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı | Çorum | 1988 | 2634,0 | Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm | |
20 | Nemrut Dağı Millî Parkı | Adıyaman | 1988 | 13850,0 | Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim | |
21 | Beyşehir Gölü Millî Parkı | Konya | 1993 | 88750,0 | Öncelikle TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ MİLLÎ PARK ALANIDIR. Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları, Millî Parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplumları,zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açılarından çok önemli bir Millî Parkımızdır. | |
22 | Aladağlar Millî Parkı | Niğde, Adana,Kayseri | 1994 | 54524,0 | Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi, eğitim, zengin su kaynakları | |
23 | Altınbeşik Mağarası Millî Parkı | Antalya | 1994 | 1156,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim | |
24 | Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Millî Parkı | Aydın | 1994 | 27675,0 | Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar | |
25 | Hatila Vadisi Millî Parkı | Artvin | 1994 | 16988,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, tabii zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği, dağ ve orman turizmi, eğitim | |
26 | Honaz Dağı Millî Parkı | Denizli | 1994 | 9219,0 | Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, ekoturizm, eğitim | |
27 | Kaçkar Dağları Millî Parkı | Rize | 1994 | 51550,0 | İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tabii bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim, turizm | |
28 | Kazdağı Millî Parkı | Balıkesir | 1994 | 21300,0 | Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim | |
29 | Karagöl Sahara Millî Parkı | Artvin | 1994 | 3766,0 | Hidrografik yapı ve bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik | |
30 | Saklıkent Millî Parkı | Muğla | 1996 | 12390,0 | Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik | |
31 | Truva Tarihî Millî Parkı | Çanakkale | 1996 | 13350,0 | Tarihi kalıntılar, harp tarihi ve jeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik | |
32 | Marmaris Millî Parkı | Muğla | 1996 | 33350,0 | Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler | |
33 | Küre Dağları Millî Parkı | Kastamonu-Bartın | 2000 | 37000,0 | Doğal yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim | |
34 | Sarıkamış-Allahüekber Dağları Millî Parkı | Kars ve Erzurum | 2004 | 22980,0 | Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, eğitim | |
35 | Ağrı Dağı Millî Parkı | Iğdır - Ağrı | 2004 | 87380,0 | Kültürel değerler açısından zenginlik. Dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir. | |
36 | Gala Gölü Millî Parkı | Edirne | 2005 | 6090,0 | Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi, 130 kuş türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuuşu, nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri, özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır. | |
37 | Sultansazlığı Millî Parkı | Kayseri | 2006 | 24529,0 | Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa’da turna, filamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu, kaynak değerlerini oluşturmaktadır. | |
38 | İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı | Kırklareli | 2007 | 3155,0 | Avrupa ölçeğinde önem taşıyan; çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli su basar (longos) ormanlara sahip olup, İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim | |
39 | Tek Tek Dağları Millî Parkı | Şanlıurfa | 2007 | 19335,0 | Bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm, eğitim | |
40 | Yumurtalık Lagünü Millî Parkı | Adana | 2008 | 16430,0 | Millî Park, ülkemizdeki nadir Halep Çamı (Pinus halepensis L.) yayılış alanlarından birine sahiptir. Yumurtalık Lagünü aynı zamanda; nesli tehlikeye düşmüş su kuşlarının yaşama ortamıdır. Akyatan ve Ağyatan gölleri barındırdığı kuş türleri açısından Türkiye’nin “A sınıfı” niteliğindeki 19 sulak alanından 2. sini oluşturmaktadır. Ayrıca nesli tehlikeye düşmüş iki tür deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) ve özellikle Chelonia mydas'ın Akdeniz’de varlığını sürdürebildiği önemli alanlardandır. Saha, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. Sulak alan ekosistemlerini içinde barındıran nadir bir ekosistem oluşu, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, ülkemizdeki nadir Halep Çamı (Pinus halepensis L.) yayılış alanlarından birine sahip oluşu, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikleri ile 6 Ağustos 2008 tarih ve 2008/14355 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. 6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete. | |
41 | Gölün Yazı Millî Parkı | Çorum | ? | ? | Çok güzel ve sulak bir ortmama sahip olan gölünyazı, Çorum-Osmancık yolunda bulunmaktadır. İçeri girmek ve ortama zarar vermek katiyyen yasaktır} |
29 Kasım 2010 Pazartesi
TÜRKİYE'DE MİLLİ PARKLAR
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder