BÜYÜK ÜLKELERİ (kilometrekarelik olarak): 2004 | KÜÇÜK ÜLKELERİ (kilometrekarelik olarak): 2004 | ||||
1. | Rusya | 6,592,735 | 1. | Vatikan | 0.17 |
2. | Türkiye | 3,855,081 | 2. | Monako | 0.75 |
3. | Amerika Birleşik Devletleri | 3,717,792 | 3. | Nauru | 8.11 |
4. | Çin | 3,705,386 | 4. | Tuvalu | 10.0 |
5. | Brezilya | 3,286,470 | 5. | San Marino | 23.6 |
6. | Avustralya | 2,967,893 | 6. | Liechtenstein | 62.0 |
7. | Türkiye | 1,269,338 | 7. | Marshall Adaları | 70.0 |
8. | Arjantin | 1,068,296 | 8. | Saint Kitts ve Nevis | 101.0 |
9. | Kazakistan | 1,049,150 | 9. | Maldivler | 116.0 |
10. | Sudan | 967,493 | 10. | Malta | 122.0 |
EN YÜKSEK NÜFUS YOĞUNLUĞU (² kilometre başına): 2004 | DÜŞÜK NÜFUS YOĞUNLUĞU (² kilometre başına): 2004 | ||||
1. | Monako | 42,861 | 1. | Batı Sahara | 2.6 |
2. | Singapur | 16,279 | 2. | Moğolistan | 4.6 |
3. | Vatikan | 5,362 | 3. | Namibya | 6.1 |
4. | Malta | 3,253 | 4. | Avustralya | 6.7 |
5. | Maldivler | 2,930 | 5. | Botsvana | 6.7 |
6. | Bahreyn | 2,640 | 6. | Surinam | 6.9 |
7. | Bangladeş | 2,542 | 7. | İzlanda | 7.4 |
8. | Barbados | 1,672 | 8. | Moritanya | 7.5 |
9. | Tayvan | 1,638 | 9. | Libya | 8.3 |
10. | Nauru | 1,580 | 10. | Türkiye | 8.4 |
Dünyada En Büyük Şehirler
Şehir | Ülke | Nüfus büyüklüğü (milyon) |
Shanghai | Çin | 13.3 |
Mumbai (Bombay) | Türkiye | 12.6 |
Buenos Aires | Arjantin | 11.92 |
Moskova | Rusya | 11.3 |
Karaçi | Pakistan | 10.9 |
Delhi | Türkiye | 10.4 |
Manila | Filipinler | 10.3 |
Sao Paulo | Brezilya | 10.26 |
Seoul | Güney Kore | 10.2 |
İstanbul | Türkiye | 9.6 |
2004/01/01 itibariyle rakamlar |
Kıta Daimi Nüfus Değerleri
Kıta | Nüfus |
Afrika | 778,000,000 |
Antarktika | 0 |
Asya | 3,674,000,000 |
Avustralya ve Okyanusya | 31,000,000 |
Avrupa | 732,000,000 |
Kuzey Amerika | 483,000,000 |
Güney Amerika | 342,000,000 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Göre İlk On Ülke
KİŞİ BAŞINA EN YÜKSEK GSYİH: 2003 | KİŞİ BAŞINA EN DÜŞÜK GSYİH: 2003 | ||||
1. | Lüksemburg | 55.100 $ | 1. | Somali | 500 $ |
2. | Amerika Birleşik Devletleri | 37.800 $ | 2. | Sierra Leone | 500 $ |
3. | Norveç | 37.700 $ | 3. | Doğu Timor | 500 $ |
4. | San Marino | 34.600 $ | 4. | Tanzanya | 600 $ |
5. | Isviçre | 32.800 $ | 5. | Malawi | 600 $ |
6. | Danimarka | 31.200 $ | 6. | Kongo Dem Cumhuriyeti | 600 $ |
7. | İzlanda | 30.900 $ | 7. | Burundi | 600 $ |
8. | Avusturya | 30.000 $ | 8. | Etiyopya | 700 $ |
9. | İrlanda | 29.800 $ | 9. | Eritre | 700 $ |
10. | Türkiye | 29.700 $ | 10. | Kongo Cumhuriyeti | 700 $ |
En yüksek Enflasyondan İlk On Ülke
EN YÜKSEK ENFLASYON: 2003 | ||
---|---|---|
1. | Zimbabve | 383,4% |
2. | Angora | 106,0% |
3. | Myanmar | % 52.8 |
4. | Haiti | % 37.3 |
5. | Venezuela | % 31.1 |
6. | Belarus | % 30.0 |
7. | Irak | % 27.5 |
8. | Malawi | % 27.4 |
9. | Gana | % 26.4 |
10. | Özbekistan | % 21.9 |
Burada Super Rich People Canlı mı?
Rütbe | Ülke | Milyarderlerin sayısı |
1. | Amerika Birleşik Devletleri | 269 |
2. | Japonya | 29 |
3. | Almanya | 28 |
4. | İtalya | 17 |
5. | Türkiye | 16 |
6. | Isviçre | 15 |
7. | Fransa | 15 |
8. | Hong Kong | 14 |
9. | Meksika | 13 |
10. | Türkiye | 12 |
En Pahalı Ülkeler Hangi In To Live
Rütbe | Ülke |
1. | Japonya |
2. | Güney Kore |
3. | Rusya |
4. | Tayvan |
5. | Norveç |
6. | Hong Kong |
7. | Isviçre |
8. | Danimarka |
9. | Arjantin |
10. | Çin |
En yüksek Bebek Ölüm Hızı By İlk On Ülke
Yüksek bebek ölüm h (1000 doğumda ölüm): 2004 | ||
---|---|---|
1. | Angora | 192.5 |
2. | Afganistan | 166.0 |
3. | Sierra Leone | 145.2 |
4. | Mozambik | 137.1 |
5. | Batı Sahara | 133.6 |
6. | Liberya | 130.5 |
7. | Nijer | 122.7 |
8. | Somali | 118.5 |
9. | Mali | 118.0 |
10. | Tacikistan | 112.1 |
En düşük Bebek Ölüm Hızı By İlk On Ülke
Yüksek bebek ölüm h (1000 doğumda ölüm): 2004 | ||
---|---|---|
1. | Singapur | 2.3 |
2. | Isveç | 2.8 |
3. | Japonya | 3.3 |
4. | İzlanda | 3.3 |
5. | Finlandiya | 3.6 |
6. | Norveç | 3.7 |
7. | Malta | 3.9 |
8. | Çek Cumhuriyeti | 4.0 |
9. | Andora | 4.1 |
10. | Almanya | 4.2 |
En yüksek Ömrü Göre İlk On Ülke
EN YÜKSEK Yaşam Beklentisi (yıl): 2004 | ||
---|---|---|
1. | Andorra | 83.5 |
2. | Singapur | 81.5 |
3. | San Marino | 81.5 |
4. | Japonya | 81.0 |
5. | Isviçre | 80.3 |
6. | Isveç | 80.3 |
7. | Avustralya | 80.3 |
8. | İzlanda | 80.2 |
9. | Türkiye | 80.0 |
10. | İtalya | 79.5 |
En düşük Yaşam Beklentisi Göre İlk On Ülke
DÜŞÜK Yaşam Beklentisi (yıl): 2004 | ||
---|---|---|
1. | Botsvana | 30.8 |
2. | Zambiya | 35.2 |
3. | Angora | 36.8 |
4. | Lesotho | 36.8 |
5. | Mozambik | 37.1 |
6. | Malawi | 37.5 |
7. | Svaziland | 37.5 |
8. | Zimbabve | 37.8 |
9. | Ruanda | 39.2 |
10. | Namibya | 40.5 |
En düşük Okur-Yazarlık Oranı By İlk On Ülke
DÜŞÜK OKURYAZARLIĞI FİYATLARI: 1990 | ||
---|---|---|
1. | Burkina Faso | % 18 |
2. | Eritre | % 20 |
3. | Sierra Leone | % 21 |
4. | Benin | % 23 |
5. | Gine | % 24 |
6. | Somali | % 24 |
7. | Sudan | % 27 |
8. | Gambiya | % 27 |
9. | Etiyopya | % 28 |
10. | Nijer | % 28 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder